وی همچنین سابقهٔ حضور در تیمهای ریور پلاته٬ پورتو و اتلتیکو مادرید را نیز دارد. این بازیکن را ال تایگر (ببر) و پادشاه لیگ اروپا مینامند.
فالکائو در دو دورهٔ متوالی از مسابقات لیگ اروپا در دو تیم پورتو و اتلتیکو مادرید به مقام آقای گلی و قهرمانی نیز دست یافت که در فینال هم گلزنی کرده است. او از عناصر مهم قهرمانی تیمهایش در این مسابقات بوده است.
جوزپ گواردیولا مربی سابق تیم فوتبال بارسلونا وی را ستایش کرده است و او را یکی از با استعدادترین بازیکنان فوتبال در جهان میداند. مربیانی مانند فابیو کاپلو٬ وی را در کنار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو قرار داده است و او را جزو بهترین مهاجمان فوتبال در جهان میداند. خوآن کارلوس اول٬ پادشاه کنونی اسپانیا٬ به طرز شگفتانگیزی استعداد فالکائو را مورد ستایش قرار داده است.
او برای تیم ملی فوتبال کلمبیا ۵۰ بار به میدان رفته است و ۲۰ گل ملی در کارنامهٔ خود نیز دارد. وی اولین گل ملی خود را در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۰۷ و در مقابل تیم ملی مونتهنگرو به ثمر رساند.
زمزمه های پیوستن او به رئال مادرید شنیده می شود.
آمار بازیهای ملی
| تیم ملی | سال | تعداد بازیها | |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰۷ | ۸ | ۲ | |
| ۲۰۰۸ | ۵ | ۱ | |
| ۲۰۰۹ | ۹ | ۲ | |
| ۲۰۱۰ | ۴ | ۱ | |
| ۲۰۱۱ | ۸ | ۴ | |
| ۲۰۱۲ | ۷ | ۵ | |
| ۲۰۱۳ | ۹ | ۵ | |
| مجموع | ۵۰ | ۲۰ |
گلهای ملی
| # | تاریخ | مکان | حریف | گل | نتیجه | مسابقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ ژوئن ۲۰۰۷ | ژاپن | ۱ – ۰ | ۱–۰ | بازی دوستانه | |
| ۲ | ۸ سپتامبر ۲۰۰۷ | پرو | ۱ – ۱ | ۲–۲ | بازی دوستانه | |
| ۳ | ۱۹ نوامبر ۲۰۰۸ | کلمبیا | ۱ – ۰ | ۱–۰ | بازی دوستانه | |
| ۴ | ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹ | کلمبیا | ۱ – ۰ | ۱–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ | |
| ۵ | ۱۲ اوت ۲۰۰۹ | آمریکا | ۱ – ۱ | ۱–۲ | بازی دوستانه | |
| ۶ | ۸ ژوئیه ۲۰۱۰ | آمریکا | ۱ – ۰ | ۲–۰ | بازی دوستانه | |
| ۷ | ۲۶ مارس ۲۰۱۱ | اسپانیا | ۲ – ۰ | ۲–۰ | بازی دوستانه | |
| ۸ | ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۱ | آرژانتین | ۱ – ۰ | ۲–۰ | کوپا آمریکا ۲۰۱۱ | |
| ۹ | ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۱ | آرژانتین | ۲ – ۰ | ۲–۰ | کوپا آمریکا ۲۰۱۱ | |
| ۱۰ | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ | بولیوی | ۲ – ۱ | ۲–۱ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۱ | ۲۹ فوریه ۲۰۱۲ | آمریکا | ۱ – ۰ | ۲–۰ | بازی دوستانه | |
| ۱۲ | ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ | کلمبیا | ۱ – ۰ | ۴–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۳ | ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ | شیلی | ۲ – ۱ | ۳–۱ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۴ | ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ | کلمبیا | ۱ – ۰ | ۲–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۵ | ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ | کلمبیا | ۲ – ۰ | ۲–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۶ | ۲۲ مارس ۲۰۱۳ | کلمبیا | ۴ – ۰ | ۵–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۷ | ۱۱ ژوئن ۲۰۱۳ | کلمبیا | ۱ – ۰ | ۲–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۸ | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ | کلمبیا | ۲ – ۳ | ۳–۳ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۱۹ | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ | کلمبیا | ۳ – ۳ | ۳–۳ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ | |
| ۲۰ | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ | بلژیک | ۱ – ۰ | ۲–۰ | بازی دوستانه |
افتخارات

فالکائو در بازی کلمبیا مقابل اروگوئه
باشگاهی
ریور پلاته
- دسته برتر آرژانتین (۱): ۲۰۰۸
پورتو
- لیگ برتر پرتغال (۱): ۱۱-۲۰۱۰
- جام حذفی پرتغال (۲): ۱۰-٬۲۰۰۹ ۱۱-۲۰۱۰
- سوپر جام پرتغال (۲): ٬۲۰۱۰ ۲۰۱۱
- لیگ اروپا (۱): ۱۱-۲۰۱۰
اتلتیکو مادرید
- لیگ اروپا (۱): ۱۲-۲۰۱۱
- سوپرجام اروپا (۱): ۲۰۱۲
- کوپا دل ری (۱): ۱۳-۲۰۱۲
ملی
کلمبیا
- قهرمانی جوانان آمریکای جنوبی (۱): ۲۰۰۵
فردی
- گلزن برتر جام حذفی پرتغال: ۱۰-۲۰۰۹
- توپ طلای پرتغال: ۱۱-۲۰۱۰
- گلزن برتر لیگ اروپا (۲): ۱۱-۲۰۱۰ ٬۱ ۱۲-۲۰۱۱
- بهترین بازیکن فینال لیگ اروپا (۲): ٬۲۰۱۱ ۲۰۱۲
- بهترین بازیکن مسابقه سوپرجام اروپا: ۲۰۱۲
- جوایز فوتبال گلوب "بهترین بازیکن فوتبال جهان": ۲۰۱۲
۱ ثبت رکورد ۱۷ گل زده در رقابتهای اروپایی
از فالکائو خوشم نمیاد